MBTI 궁합표

MBTI 궁합표
ISTJ ISFJ INFJ INTJ ISTP ISFP INFP INTP ESTP ESFP ENFP ENTP ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ
ISTJ 88.5 81.25 76.25 89 86 68.75 57.5 78 74.75 67.75 69.5 66.75 86.75 88.5 68.75 77.25
ISFJ 81.25 91.5 85.75 70.5 69.25 79.25 77.5 61.75 84.5 77.5 68.35 83 85 92.25 74.25 72
INFJ 76.25 85.75 93.5 86 65.25 66.5 84 80.75 67.25 73.75 83.25 85.25 66.75 69.25 92.25 75.25
INTJ 89 70.5 86 80 76.25 70.5 71.25 81.75 64.5 64.25 93 87.75 71 78.75 78 94
ISTP 86 69.25 65.25 76.25 69.75 72 72 72 88.5 82.25 66.25 70 82.25 88.25 69.25 69.25
ISFP 68.75 79.25 66.5 70.5 72 70.25 76 76 82 83.25 71.25 69 72 85.5 79.75 80.5
INFP 57.5 77.5 84 71.25 72 76 85.25 80.75 77.5 69.75 94 72 68.75 67.5 92.5 90.25
INTP 78 61.75 80.75 81.75 72 76 80.75 82.75 77 69.75 71.75 85.25 63.5 73.75 78.75 78
ESTP 74.75 84.5 67.25 64.5 88.5 82 77.5 77 68.25 82 72.5 77 84 91 87.5 72.5
ESFP 67.75 77.5 73.75 64.25 77 83.25 69.75 69.75 82 69.5 74.75 70.5 81.75 78.25 78.5 80.25
ENFP 69.5 68.35 83.25 93 66.25 71.25 94 71.75 72.5 74.75 84.75 70.75 80.25 77 77.5 86.25
ENTP 66.75 83 85.25 87.75 70 69 72 85.25 77 70.5 70.75 82.25 76 80 85.5 80.25
ESTJ 86.75 85 66.75 71 82.25 72 68.75 63.5 84 81.75 80.25 76 84.75 81.75 75.75 79.75
ESFJ 88.5 92.25 69.25 81.75 88.25 88.5 67.5 73.75 91 78.25 77 80 81.75 85.5 68.75 71.25
ENFJ 68.75 74.25 92.25 78 69.25 79.75 92.5 78.75 87.5 78.5 77.5 85.5 75.75 68.75 84.25 81.5
ENTJ 77.25 72 75.25 94 69.25 80.5 90.25 78 72.5 80.25 86.25 80.25 79.75 71.25 81.5 88
MBTI 개인성향을 알아볼까요?
MBTI 개인성향과 유형별 최고,최악의 궁합은?

평점( ⭐) 5 / 5. 참여자 3

유용하셨다면 ⭐⭐⭐⭐⭐